E-shop
Úvod » SPORT » OLYMPIJSKÉ HRY-OLYMPIC GAMES » zimní-winter » muži - men » BORG Bjorn
reprofoto 13x18 cm,
| Country | |
|---|---|
| Residence | Stockholm, Sweden |
| Date of birth | 6 June 1956 |
| Place of birth | Södertälje |
| Height | 180 cm (5 ft 11 in) |
| Turned pro | 1973 (international debut in 1971) |
| Retired | April 4, 1983[1] (comeback from 1991 to 1993) |
| Plays | Right-handed; two-handed backhand |
| Career prize money 702,825 | US$3,655,751 |
| Int. Tennis HOF | 1987 (member page) |
| Singles | |
| Career record | 608–127 (82.7%) |
| Career titles | 100 (including 63 listed by the ATP) |
| Highest ranking | No. 1 (23 August 1977) |
| Grand Slam results | |
| Australian Open | 3R (1974) |
| French Open | W (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981) |
| Wimbledon | W (1976, 1977, 1978, 1979, 1980) |
| US Open | F (1976, 1978, 1980, 1981) |
| Major tournaments | |
| Tour Finals | W (1979, 1980) |
| Doubles | |
| Career record | 86–81 (51.2%) |
| Career titles | 4 |
| Highest ranking | 890 (22 March 1993) |