E-shop
Úvod » SPORT » ostatní MIX » GOLF » FLECK Jack
sběratelsky vyrobená AG karta 10x21 cm + vizitka z obchodu,
Jack Fleck (* November 7, 1921),
PGA Tour wins
Major championship shown in bold
| Year | Championship | 54 Holes | Winning Score | Margin | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | U.S. Open | 3 shot deficit | +7 (76-69-75-67=287) | Playoff 1 |
1 Defeated Ben Hogan in an 18-hole playoff - Fleck (69), Hogan (72)
| Tournament | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Masters | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | T43 | T26 | T39 | T18 |
| U.S. Open | CUT | DNP | DNP | T52 | DNP | 1 | CUT | T26 | CUT | T19 |
| The Open Championship | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| PGA Championship | DNP | DNP | DNP | R64 | DNP | R16 | R32 | R64 | WD | DNP |
| Tournament | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Masters | T34 | WD | T11 | 42 | CUT | DQ | DNP | DNP | DNP | DNP |
| U.S. Open | T3 | T27 | DNP | CUT | DNP | DNP | CUT | CUT | DNP | DNP |
| The Open Championship | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| PGA Championship | CUT | T19 | T7 | WD | DNP | T20 | T49 | DNP | DNP | DNP |
| Tournament | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Masters | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| U.S. Open | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | CUT |
| The Open Championship | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| PGA Championship | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
DNP = Did not play
WD = Withdrew
DQ = Disqualified
CUT = missed the half-way cut
"T" indicates a tie for a place
R64, R32, R16, QF, SF = Round in which player lost in PGA Championship match play
Green background for wins. Yellow background for top-10